Bingercourtyard Bees gegen Willich Cannibals
Dazu im Blatt
- Woche 3: Bingercourtyard Bees gegen Willich Cannibals Das Regelwerk gegen das Bauchgefühl — und bisher hat keinem von beiden etwas geholfen Britta Lohmeyer
- Transfermarkt, Woche 3 Zwölf Bewegungen an einem Mittwoch, und die beiden Stillen stehen vorn Tayo Brenner
- Ergebnisbericht zu Woche 3 Das Abonnement ist gekündigt Bernd Ohlwein
Boxscores
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | 19,47 | 15,94 |
| RB1 | De'Von Achane | 0,00 | 1,70 |
| RB2 | Derrick Henry | 17,44 | 21,40 |
| WR1 | Ja'Marr Chase | 16,02 | 20,30 |
| WR2 | Davante Adams | 12,84 | 17,20 |
| TE | Trey McBride | 12,74 | 12,00 |
| FLEX | Bucky Irving RB | 12,34 | 6,80 |
| K | Jake Bates | 10,16 | 7,00 |
| DEF | Seahawks | 11,17 | 7,00 |
| Bank | |||
| RB | David Montgomery | 12,26 | 5,80 |
| QB | Trevor Lawrence | 18,04 | 19,78 |
| WR | Terry McLaurin | 8,59 | 16,70 |
| RB | Jeremiyah Love | 11,87 | 19,40 |
| RB | Tony Pollard | 10,10 | 11,60 |
| WR | Josh Downs | 9,91 | 10,20 |
| Summe | 6 Spieler | 83,48 | |
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Brock Purdy | 19,71 | 31,28 |
| RB1 | Bijan Robinson | 17,88 | 34,30 |
| RB2 | Omarion Hampton | 13,35 | 5,60 |
| WR1 | George Pickens | 13,17 | 11,70 |
| WR2 | Jaylen Waddle | 11,85 | 5,40 |
| TE | Isaiah Likely | 7,92 | 2,30 |
| FLEX | Jalen Coker WR | 10,93 | 2,80 |
| K | Brandon Aubrey | 9,72 | 10,90 |
| DEF | Vikings | 9,36 | 25,00 |
| Bank | |||
| TE | Colston Loveland | 7,67 | 5,10 |
| WR | DJ Moore | 10,03 | 9,70 |
| QB | Caleb Williams | 0,00 | 0,00 |
| RB | Bhayshul Tuten | 9,76 | 16,00 |
| WR | Michael Wilson | 9,14 | 20,40 |
| TE | Jake Ferguson | 7,48 | 7,80 |
| Summe | 6 Spieler | 59,00 | |
Bankpunkte gehen in die Bankdrücker-Wertung ein.