187,38
Bingercourtyard Bees · Saison 2024, Woche 14
Rekorde gelten über alle Saisons der Liga.
Kumulierte Bankpunkte. Das inoffizielle Schande-Ranking.
| # | Team | Bankpunkte | ⌀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaarst Bearded Vultures | 366,96 | 52,42 |
| 2 | Bingercourtyard Bees | 343,66 | 49,09 |
| 3 | WeißVorst Cowboys | 342,10 | 48,87 |
| 4 | Broichervillage Destroyers | 331,70 | 47,39 |
| 5 | Willich Cannibals | 326,70 | 46,67 |
| 6 | HLZBTG Black FLACONS | 304,34 | 43,48 |
| 7 | Cologne Maximizers | 225,30 | 32,19 |
| 8 | Kaarst City Alpaca Army | 217,48 | 31,07 |
Tatsächliche Siege gegen erwartete Siege aus dem All-Play-Vergleich. Positiv heißt: der Spielplan war freundlich.
| Team | Siege | erwartet | Glück |
|---|---|---|---|
| Kaarst Bearded Vultures | 5 | 3,43 | +1,6 |
| HLZBTG Black FLACONS | 6 | 5,14 | +0,9 |
| Kaarst City Alpaca Army | 4 | 3,14 | +0,9 |
| Willich Cannibals | 3 | 2,71 | +0,3 |
| WeißVorst Cowboys | 4 | 4,71 | −0,7 |
| Bingercourtyard Bees | 3 | 3,86 | −0,9 |
| Broichervillage Destroyers | 3 | 4,00 | −1,0 |
| Cologne Maximizers | 4 | 5,00 | −1,0 |
187,38
Bingercourtyard Bees · Saison 2024, Woche 14
93,20
Willich Cannibals gegen HLZBTG Black FLACONS · Saison 2025, Woche 14
0,50
Kaarst Bearded Vultures gegen Kaarst City Alpaca Army · Saison 2024, Woche 3
143,78
Willich Cannibals verlor damit gegen 147,04 · Saison 2025, Woche 8