HLZBTG Black FLACONS gegen Kaarst Bearded Vultures
Dazu im Blatt
- Woche 3: HLZBTG Black FLACONS gegen Kaarst Bearded Vultures Platz zwei gegen Platz drei, und die Serie spricht gegen den, der oben steht Britta Lohmeyer
- Transfermarkt, Woche 3 Zwölf Bewegungen an einem Mittwoch, und die beiden Stillen stehen vorn Tayo Brenner
- Ergebnisbericht zu Woche 3 Das Abonnement ist gekündigt Bernd Ohlwein
Boxscores
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Bryce Young | 15,61 | 13,64 |
| RB1 | Jonathan Taylor | 17,05 | 8,20 |
| RB2 | Breece Hall | 14,87 | 7,00 |
| WR1 | Justin Jefferson | 13,49 | 4,20 |
| WR2 | Tee Higgins | 12,44 | 18,00 |
| TE | Travis Kelce | 9,29 | 12,90 |
| FLEX | Tetairoa McMillan WR | 12,07 | 2,70 |
| K | Tyler Loop | 9,67 | 12,30 |
| DEF | Panthers | 9,81 | 8,00 |
| Bank | |||
| TE | Brock Bowers | 10,40 | 22,60 |
| QB | Jordan Love | 16,76 | 18,48 |
| QB | Jayden Daniels | 0,00 | 0,00 |
| RB | Jaylen Warren | 14,74 | 19,10 |
| WR | Stefon Diggs | 7,63 | 5,30 |
| RB | Aaron Jones Sr. | 11,40 | 11,70 |
| Summe | 6 Spieler | 77,18 | |
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 19,54 | 18,94 |
| RB1 | Chase Brown | 14,52 | 7,90 |
| RB2 | Chuba Hubbard | 13,97 | 13,00 |
| WR1 | Amon-Ra St. Brown | 17,02 | 9,90 |
| WR2 | Drake London | 12,23 | 23,90 |
| TE | Dalton Schultz | 9,10 | 4,50 |
| FLEX | Javonte Williams RB | 13,43 | 17,30 |
| K | Ka'imi Fairbairn | 9,48 | 4,40 |
| DEF | Bengals | 9,25 | 3,00 |
| Bank | |||
| TE | Tyler Warren | 9,31 | 10,20 |
| WR | Mike Evans | 11,07 | 10,90 |
| RB | Cam Skattebo | 13,88 | 11,50 |
| WR | Luther Burden III | 8,74 | 16,30 |
| WR | Ladd McConkey | 10,14 | 8,60 |
| QB | Drake Maye | 18,37 | 3,76 |
| Summe | 6 Spieler | 61,26 | |
Bankpunkte gehen in die Bankdrücker-Wertung ein.