Broichervillage Destroyers gegen Kaarst Bearded Vultures
Dazu im Blatt
- Vorschau Woche 1 Unwissen gegen Aktenkenntnis Britta Lohmeyer
- Zwischenstand zum ersten Spieltag der Nordkanal Football League Der Donnerstag war eine einzige Arbeitsverweigerung, und die Manager haben sie bestellt Marek Ziemann
- Woche 1, 2026: Kaarst Bearded Vultures gewinnen bei den Broichervillage Destroyers mit 126,40 zu 114,56 Die Bank von Broichervillage war stärker als die Startelf Bernd Ohlwein
Boxscores
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson | 18,71 | 24,96 |
| RB1 | Saquon Barkley | 14,65 | 8,50 |
| RB2 | Kenneth Walker | 13,28 | 32,60 |
| WR1 | Jaxon Smith-Njigba | 16,36 | 22,20 |
| WR2 | Garrett Wilson | 11,58 | 10,90 |
| TE | Harold Fannin Jr. | 8,68 | 3,10 |
| FLEX | Travis Etienne Jr. RB | 13,91 | 11,30 |
| K | Harrison Mevis | 9,76 | 1,00 |
| DEF | Texans | 8,67 | 0,00 |
| Bank | |||
| WR | Malik Nabers | 11,58 | 9,90 |
| WR | Christian Watson | 10,97 | 29,70 |
| RB | TreVeyon Henderson | 0,00 | 0,00 |
| TE | Sam LaPorta | 9,77 | 7,30 |
| RB | Blake Corum | 8,36 | 5,40 |
| QB | Bo Nix | 16,52 | 5,44 |
| Summe | 6 Spieler | 57,74 | |
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | 18,02 | 14,40 |
| RB1 | Chase Brown | 15,13 | 16,30 |
| RB2 | Javonte Williams | 14,99 | 21,70 |
| WR1 | Amon-Ra St. Brown | 16,55 | 23,70 |
| WR2 | Ladd McConkey | 10,85 | 16,70 |
| TE | Tyler Warren | 10,42 | 8,80 |
| FLEX | Luther Burden III WR | 10,72 | 7,00 |
| K | Ka'imi Fairbairn | 9,23 | 9,80 |
| DEF | Eagles | 10,25 | 8,00 |
| Bank | |||
| RB | Cam Skattebo | 13,10 | 14,10 |
| WR | Drake London | 12,51 | 4,50 |
| QB | Drake Maye | 17,87 | 9,82 |
| RB | Jonathon Brooks | 9,66 | 6,70 |
| WR | Mike Evans | 9,91 | 13,90 |
| RB | Chuba Hubbard | 10,02 | 22,20 |
| Summe | 6 Spieler | 71,22 | |
Bankpunkte gehen in die Bankdrücker-Wertung ein.