HLZBTG Black FLACONS gegen Willich Cannibals
Dazu im Blatt
- Vorschau Woche 1 Der einzige Kader ohne Fragezeichen Britta Lohmeyer
- Nordkanal Football League, Woche 1 — Waiver und freier Markt Fünf Bewegungen, und in Ligakreisen wird nicht ausgeschlossen, dass sie alle zusammenhängen Tayo Brenner
- Woche 1, Holzbüttgen gegen Willich: 117,74 zu 105,16 Null aus dem Tight End, null Ausreden aus Willich Bernd Ohlwein
Boxscores
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | 18,47 | 16,44 |
| RB1 | Jonathan Taylor | 16,33 | 23,60 |
| RB2 | Breece Hall | 14,24 | 18,80 |
| WR1 | Justin Jefferson | 14,84 | 27,20 |
| WR2 | Tee Higgins | 13,09 | 7,40 |
| TE | Kyle Pitts Sr. | 8,05 | 0,00 |
| FLEX | Tetairoa McMillan WR | 12,46 | 8,00 |
| K | Tyler Bass | 8,81 | 14,30 |
| DEF | Chargers | 10,76 | 2,00 |
| Bank | |||
| QB | Jayden Daniels | 17,44 | 17,66 |
| TE | Brock Bowers | 0,00 | 0,00 |
| RB | Jaylen Warren | 11,84 | 7,80 |
| WR | Alec Pierce | 7,57 | 8,10 |
| RB | Kenny Gainwell | 10,44 | 2,30 |
| DEF | Lions | 9,65 | 11,00 |
| Summe | 6 Spieler | 46,86 | |
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Caleb Williams | 17,97 | 37,26 |
| RB1 | Bijan Robinson | 18,08 | 27,30 |
| RB2 | Omarion Hampton | 14,30 | 8,30 |
| WR1 | George Pickens | 13,25 | 4,30 |
| WR2 | Jaylen Waddle | 11,41 | 0,70 |
| TE | Colston Loveland | 10,53 | 0,00 |
| FLEX | Bhayshul Tuten RB | 9,63 | 9,30 |
| K | Brandon Aubrey | 10,02 | 2,00 |
| DEF | Jaguars | 10,81 | 16,00 |
| Bank | |||
| WR | DJ Moore | 9,55 | 18,50 |
| WR | Michael Wilson | 7,97 | 8,10 |
| RB | J.K. Dobbins | 7,78 | 3,60 |
| WR | Makai Lemon | 6,01 | 1,00 |
| QB | Brock Purdy | 16,80 | 21,10 |
| TE | Isaiah Likely | 8,35 | 23,80 |
| Summe | 6 Spieler | 76,10 | |
Bankpunkte gehen in die Bankdrücker-Wertung ein.