Kaarst City Alpaca Army gegen Bingercourtyard Bees
Dazu im Blatt
- Vorschau Woche 1 Vier Ausfälle gegen die Bestnote Britta Lohmeyer
- Zwischenstand zum ersten Spieltag der Nordkanal Football League Der Donnerstag war eine einzige Arbeitsverweigerung, und die Manager haben sie bestellt Marek Ziemann
- Woche 1, 2026 — Kaarst City Alpaca Army 139,16 : 132,90 Bingercourtyard Bees Die Lamas gewinnen um sechs Komma sechsundzwanzig, und Binger Hof zahlt drauf Bernd Ohlwein
Boxscores
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Justin Herbert | 18,64 | 13,26 |
| RB1 | Jahmyr Gibbs | 21,04 | 31,10 |
| RB2 | Ashton Jeanty | 13,07 | 29,70 |
| WR1 | A.J. Brown | 0,00 | 4,10 |
| WR2 | Zay Flowers | 13,32 | 23,50 |
| TE | Dallas Goedert | 7,85 | 21,70 |
| FLEX | Emeka Egbuka WR | 11,09 | 8,80 |
| K | Cameron Dicker | 10,04 | 2,00 |
| DEF | Broncos | 9,49 | 5,00 |
| Bank | |||
| RB | Quinshon Judkins | 10,58 | 6,00 |
| WR | Rome Odunze | 9,51 | 6,20 |
| WR | Marvin Harrison Jr. | 8,39 | 3,80 |
| WR | Brian Thomas Jr. | 8,02 | 5,50 |
| RB | Jordan Mason | 8,41 | 11,90 |
| WR | KC Concepcion | 7,52 | 5,80 |
| Summe | 6 Spieler | 39,20 | |
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence | 17,42 | 26,10 |
| RB1 | De'Von Achane | 15,92 | 8,60 |
| RB2 | Derrick Henry | 14,02 | 34,80 |
| WR1 | Ja'Marr Chase | 17,58 | 2,20 |
| WR2 | Davante Adams | 10,87 | 4,10 |
| TE | Trey McBride | 10,96 | 20,00 |
| FLEX | Bucky Irving RB | 13,72 | 16,80 |
| K | Jake Bates | 10,18 | 6,30 |
| DEF | Seahawks | 9,83 | 14,00 |
| Bank | |||
| RB | Jeremiyah Love | 11,03 | 12,00 |
| RB | David Montgomery | 12,06 | 27,40 |
| WR | Terry McLaurin | 10,08 | 2,40 |
| RB | Tony Pollard | 10,00 | 3,90 |
| QB | Jaxson Dart | 19,76 | 26,60 |
| WR | Carnell Tate | 8,46 | 5,80 |
| Summe | 6 Spieler | 78,10 | |
Bankpunkte gehen in die Bankdrücker-Wertung ein.