Cologne Maximizers gegen WeißVorst Cowboys
Dazu im Blatt
- Vorschau Woche 1 Vier Starter, ein Spiel Britta Lohmeyer
- Zwischenstand zum ersten Spieltag der Nordkanal Football League Der Donnerstag war eine einzige Arbeitsverweigerung, und die Manager haben sie bestellt Marek Ziemann
- Woche 1, Cologne Maximizers gegen WeißVorst Cowboys 148,62 zu 108,66 — und kein Wort davon war knapp Bernd Ohlwein
Boxscores
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts | 19,96 | 24,72 |
| RB1 | James Cook III | 14,49 | 8,40 |
| RB2 | D'Andre Swift | 11,63 | 31,90 |
| WR1 | CeeDee Lamb | 13,67 | 12,90 |
| WR2 | Chris Olave | 13,10 | 23,20 |
| TE | Tucker Kraft | 9,28 | 8,00 |
| FLEX | DeVonta Smith WR | 11,94 | 6,80 |
| K | Cam Little | 10,05 | 12,70 |
| DEF | Steelers | 10,36 | 20,00 |
| Bank | |||
| RB | Jadarian Price | 10,66 | 6,80 |
| WR | Parker Washington | 10,22 | 16,80 |
| WR | Chris Godwin Jr. | 9,38 | 6,30 |
| WR | Quentin Johnston | 9,15 | 2,70 |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | 8,53 | 12,10 |
| TE | Dalton Kincaid | 7,26 | 15,50 |
| Summe | 6 Spieler | 60,20 | |
| Slot | Spieler | Proj. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen | 19,24 | 35,66 |
| RB1 | Christian McCaffrey | 17,45 | 11,30 |
| RB2 | Kyren Williams | 12,97 | 14,00 |
| WR1 | Puka Nacua | 16,43 | 9,90 |
| WR2 | Nico Collins | 13,19 | 17,70 |
| TE | Jake Ferguson | 7,30 | 1,60 |
| FLEX | Rashee Rice WR | 10,67 | 8,90 |
| K | Jason Myers | 9,83 | 6,60 |
| DEF | Rams | 8,50 | 3,00 |
| Bank | |||
| TE | George Kittle | 7,42 | 2,20 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 13,68 | 12,00 |
| QB | Joe Burrow | 20,30 | 14,16 |
| RB | MarShawn Lloyd | 9,96 | 3,70 |
| WR | Jameson Williams | 11,14 | 6,50 |
| WR | Jayden Reed | 9,34 | 3,50 |
| Summe | 6 Spieler | 42,06 | |
Bankpunkte gehen in die Bankdrücker-Wertung ein.